| Команды | Оборудование | Гистограмма | Таблица | Карта | Показать пояснения | 
TOKE-2017 Результаты
| Название команды | Состав команды | Занятое место | Очки Кубка Мира | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Northern Express (10) (Северный Экспресс ) |   |  Dmitrii Nikulichev (1973) (Никуличев Дмитрий) ОАО РЖД / РФСО Локомотив / ДСС ФОЦ СПб / КР ФПС Петрозаводск 511192333265 |   | 1 | 60 | 
| 1511111911212 Eduard Radaev (1973)   (Радаев Эдуард) кайт клуб NorthFly Заполярный | |||||
| BARAGOZ (24) |   |  Sergei Samushin (1985) (Самушин Сергей) Санкт-Петербург 51041323 |   | 2 | 54 | 
| 541323 Ivan Manoilin (1985)   (Манойлин Иван) Санкт-Петербург | |||||
| Sky Country (16) |   |  Maxim Maximov (1969) (Максимов Максим ) Екатеринбург 43225 |   | 3 | 48 | 
| 3 Sergey Maltsev (1974)   (Мальцев Сергей) Челябинск | |||||
| WIND IN THE HEAD (13) |   |  Andrey Komarov (1969) (Комаров Андрей) Ярославль 1288465 |   | 4 | 43 | 
| 88465 Ivan Komarov (1995)   (Комаров Иван) Ярославль | |||||
| SHEKSNA (3) |   |  Vladimir Lukyanov (1983) (Лукьянов Владимир) Череповец 71325514366113 |   | 5 | 40 | 
| 713255143668DSQ10 Sergey Poskakuhin (1971)   (Поскакухин Сергей) Череповец | |||||
| RUSSO TURISTO (8) |   |  Andrei  Zolotarev (1981) (Золотарев Андрей ) Архангельск 11363151842641 |   | 6 | 38 | 
| 1136315125 Yegor Volkov (1979)   (Волков Егор ) Архангельский речной яхт-клуб Архангельск | |||||
| Rodents and owls (14) (Грызуны и совы) |   |  Boris Filimonov (1967) (Филимонов Борис) Джет Спорт ООО www.jetsport.ru производство спортивного снаряжения Санкт-Петербург 71877112282413224 |   | 7 | 36 | 
| 6597111031189 Evgenia Kotlyarova (1978)   (Котлярова Евгения) Сила Ветра Тольятти | |||||
| The Alliance (22) (Альянс) |   |  Thomas Sørensen (1976) (Соренсен Томас) Eidsvåg 21268 |   | 8 | 34 | 
| 8 Morten Clausen (1983)   (Клаузен Мортен) Kobenhagen | |||||
| POLAR CORMORANTS (7) |   |  Kirill Korabelnikov (1970) (Корабельников Кирилл) Санкт-Петербург 8391191326 |   | 9 | 32 | 
| 8391191326752641 Dmitriy Smurov (1971)   (Смуров Дмитрий) Санкт-Петербург | |||||
| Popoloka (11) |   |  Alexey Stepanov (1982) (Степанов Алексей) Санкт-Петербург 97121024321317 |   | 10 | 31 | 
| 1210 Olga Ryzhova (1985)   (Рыжова Ольга) Москва | |||||
| VIRUS TEAM (17) |   |  Adrian Miclea (1974) (Микля Адриан) Brasov 111513489 |   | 11 | 30 | 
| 1115135127 Augustin Staicu (1979)   (Стайку Августин) Brasov | |||||
| X-team (30) |   |  Andrei Smirnov  (1968) (Смирнов Андрей ) Петрозаводск 1812 |   | 12 | 29 | 
| 1812 Andrei Zudov (1973)   (Зудов Андрей ) Espoo | |||||
| Chuk and Gek (4) (ЧУКиГЕК) |   |  Evgeny Naumets (1971) (Наумец Евгений ) г. Заполярный 1310410 |   | 13 | 28 | 
| 131041094513 Alexander Pineshko (1973)   (Пинешко Александр ) Яхт-клуб "Гольфстрим" г. Заполярный | |||||
| Just (6) |   |  Andrey Atamanov (1981) (Атаманов Андрей) Санкт-Петербург 131616241420101515 |   | 14 | 27 | 
| 241420251919 Constantine Sverchkov (1976)   (Сверчков Константин) Санкт-Петербург | |||||
| SNOWKITE ANGELS (9) |   |  Raimo Selen (1965) (Селен Раймо) ESPOO 111221151718619 |   | 15 | 26 | 
| 1112211517186191118 Christelle Selen (1973)   (Селен Кристель) ESPOO | |||||
| Bobudei (18) (Бобудеи) |   |  Dmitrii Smirnov (1987) (Смирнов Дмитрий) Кострома 1716 |   | 16 | 25 | 
| 17165 Andrei Gromov (1978)   (Громов Андрей ) Кострома | |||||
| Beckett Brothers (15) |   |  Anders Beckett (1975) (Беккет Андерс) Faaborg 17 |   | 17 | 24 | 
| 17 Thomas Beckett (1974)   (Беккет Томас) Hellerup | |||||
| AEROS Czech - Russia team (28) |   |  Pavlína Herberová (1984) (Херберова Павлина) Rokytnice nad Jizerou/Liberec 810191899 |   | 18 | 23 | 
| 192218 Andrey Senyuta (1961)   (Сенюта Андрей ) Санкт-Петербург | |||||
| Freegliding Bastards (27) |   |  Andrey Kuzin (1978) (Кузин Андрей) Москва 14-1515202319 |   | 19 | 22 | 
| 1520231914208DSQ Petr Ivanov (1984)   (Иванов Пётр) Москва | |||||
| The boat James Caird (2) (Шлюпка Джэймс Кэрд) |   |  Aleksey Timoshenkov (1985) (Тимошенков Алексей) Лаборатоия Микроприборов Москва 14-15141720222351725 |   | 20 | 21 | 
| 2022231719 Maksim Krasnokutsky (1986)   (Краснокутский Максим) МОО Альпийский Клуб. Лаборатория Микроприборов Москва | |||||
| Zloi Sysanin (23) |   |  Dmitry  Semenov (1986) (Семенов Дмитрий) Кострома 21 |   | 21 | 20 | 
| 218 Alexander Kozyrin (1987)   (Козырин Александр) Кострома | |||||
| Wind monkeys (20) |   |  Nicholas Lazarev (1977) (Лазарев Николай) Самара 2229 |   | 22 | 19 | 
| 2229 Nile Zhuravlev (1977)   (Журавлев Нил) Самара | |||||
| Squall (29) (т/к "Шквал") |   |  Sergei Rakhmanov (1973) (Рахманов Сергей) Приволжск Ивановская обл. 238 |   | 23 | 18 | 
| 23 Sergei Repin (1967)   (Репин Сергей ) Приволжск Ивановская обл. | |||||
| Moon Rovers (19) |   |  Alexander Uvarov (1973) (Уваров Александр) Самара 241911715159-10810 |   | 24 | 17 | 
| 292431-32 Oleg Malafeev (1953)   (Малафеев Олег) Москва | |||||
| BLUE BIRD (25) (Синяя птица) |   |  Ivan Samarin (1981) (Самарин Иван) Санкт-Петербург 14-15182526 |   | 25 | 16 | 
| 25272022141618 Anastasia Zubkova (1980)   (Зубкова Анастасия) Санкт-Петербург | |||||
| Foxy Fox (1) |   |  Sergei Averichev (1970) (Аверичев Сергей ) "Карельская спортивная парусная школа" Петрозаводск DSQ252631-322823292120 |   | 26 | 15 | 
| 2526 Andrew Klement'ev (1976)   (Клементьев Андрей) Петрозаводск | |||||
| Dacic Team (31) |   |  Galu Ulise (1975) (Улисе Галу) Brasov DSQ |   | DSQ | |
| DSQ26172DSQ7 Endre Molnar (1974)   (Молнар Эндре ) Targu Mures | |||||


 
						 
						
 
		
	 
		
	 
		
	 
		
	
